Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2020-21  - LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO
FRPS02000X  (CF: 81004020608)
ANTONIETTA PAOLO
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
   
  Fatture Rifiutate
 
  Decorrenza termini fatture 5 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 10 giorni
 
  Decorrenza termini fatture 15 giorni
 
  Fatture con termini decorsi
 
  Fatture accettate dopo decorrenza dei termini
   
  Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini
 
 

Shortcut



Home Page
 
 
Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Visualizza Notifiche Archiviate
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole
Anno Finanziario:  2020 Periodicità:  Annuale

Indice di Tempestività: 9.24

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 187
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
1472177521 130 23-08-2019 TRE A CONSULTING SRL Z28289DCF4 22-09-2019 16-09-2020 351/2020 360 4057.38 1460656.80
2240304260 19/00033/A 30-12-2019 CASSINO RECUPERI SRL ZB72AE9ED1 31-01-2020 28-01-2020 13/2020 -3 361 -1083
2240781313 3321-PA 30-12-2019 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 7892848836 31-01-2020 28-01-2020 12/2020 -3 8077.6 -24232.8
2261952272 64/04 31-12-2019 AGRIFARM CASSINO SRL ZD32B6A595 01-02-2020 28-01-2020 14/2020 -4 45.75 -183.00
2278342369 19/000014/PA 31-12-2019 SCATIG SUD S.R.L.U. 06-02-2020 28-01-2020 10/2020 -9 118.51 -1066.59
2294664603 244/PA 31-12-2019 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08-02-2020 28-01-2020 24/2020 -11 840 -9240
2302356444 438 31-12-2019 CONSORTIUM GARR Z1E201312C 29-02-2020 28-01-2020 25/2020 -32 500 -16000
2336131110 000008PA 10-01-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 14-02-2020 28-01-2020 11/2020 -17 555.71 -9447.07
2336131322 000009PA 10-01-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 14-02-2020 28-01-2020 11/2020 -17 451.02 -7667.34
2336131628 000010PA 10-01-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 14-02-2020 28-01-2020 11/2020 -17 126.04 -2142.68
2336131868 000011PA 10-01-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z601F0C801 14-02-2020 28-01-2020 11/2020 -17 177 -3009
2343151102 20204E00764 10-01-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Z2A2B7984A 15-02-2020 28-01-2020 17/2020 -18 581.4 -10465.2
2343863412 4 14-01-2020 GRAUS EDIZIONI SRL ZID82B8A9AD 15-02-2020 28-01-2020 22/2020 -18 500 -9000
2348276127 000000000442 16-01-2020 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA ZB22A76644 16-02-2020 28-01-2020 21/2020 -19 10 -190
2355568419 8N00015452 10-01-2020 TIM S.P.A. 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 189.86 -3797.20
2355571969 8N00014483 10-01-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 140 -2800
2355571992 8N00015826 10-01-2020 TIM S.P.A. 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 140 -2800
2355572816 8N00014601 10-01-2020 TIM S.P.A. 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 168.6 -3372.0
2355976164 8N00014380 10-01-2020 TIM S.P.A. 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 72 -1440
2355976316 8N00014113 10-01-2020 TIM S.P.A. 17-02-2020 28-01-2020 18/2020 -20 80.53 -1610.60
2359270696 FPA_97-20 20-01-2020 DESK ITALIA S.R.L. Z912B0C75D 20-02-2020 28-01-2020 20/2020 -23 3600 -82800
2367851242 8720005371 21-01-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. XCE178E4A0 20-02-2020 28-01-2020 16/2020 -23 46.4 -1067.2
2393810532 FATTPA 7_20 27-01-2020 SPRINT S.A.S. DI DARIO SECONDINO & C Z8C2B9E483 26-02-2020 20-02-2020 63/2020 -6 601.7 -3610.2
2405426921 1220000755 29-01-2020 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. Z092B6F285 29-02-2020 05-03-2020 99/2020 5 230.8 1154.0
2418077116 PA019_2020 31-01-2020 CS SRL Z072ABC303 31-03-2020 20-02-2020 62/2020 -40 1000 -40000
2428627255 P0007037 31-01-2020 MONDOFFICE S.R.L. ZE52BCB989 31-03-2020 20-02-2020 65/2020 -40 191.67 -7666.80
2433045304 213 / PA 31-01-2020 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 7892848836 04-03-2020 20-02-2020 64/2020 -13 8077.6 -105008.8
2448451878 000000000927 04-02-2020 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA ZB22A76644 06-03-2020 20-02-2020 61/2020 -15 10 -150
2450087799 000023PA 31-01-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 06-03-2020 17-02-2020 56/2020 -18 174.85 -3147.30
2454697864 607/01 31-01-2020 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ZDF2B81046 31-03-2020 17-02-2020 57/2020 -43 18.41 -791.63
2454698065 606/01 31-01-2020 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Z1B2B8020F 31-03-2020 17-02-2020 57/2020 -43 159.39 -6853.77
2457052660 1/PA 30-01-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z182BB4B47 07-03-2020 14-10-2020 373/2020 221 831.82 183832.22
2457058355 2/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z7329E7C67 07-03-2020 14-10-2020 372/2020 221 190 41990
2457064737 3/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z0529E7D26 07-03-2020 14-10-2020 372/2020 221 1363.64 301364.44
2457067292 4/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S ZCD2A766AE 07-03-2020 21-12-2020 543/2020 289 181.82 52545.98
2457068981 5/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S ZF82BB3F4B 07-03-2020 14-10-2020 372/2020 221 672.73 148673.33
2457071490 6/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z292AFAA73 07-03-2020 21-12-2020 543/2020 289 200 57800
2457073199 7/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z3C2BD4646 07-03-2020 14-10-2020 371/2020 221 909.09 200908.89
2457075921 8/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S ZB82BC9DB8 07-03-2020 14-10-2020 372/2020 221 672.73 148673.33
2457266717 9/PA 06-02-2020 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C S.A.S Z422BD4AD5 07-03-2020 14-10-2020 372/2020 221 200 44200
2556332936 23D/2020 06-02-2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMAORIENTA ZD62C0ADA2 22-03-2020 04-03-2020 101/2020 -18 2950.8 -53114.4
2566065722 24 24-02-2020 UMBRIA CON ME S.A.S. ZA02BCB3AF 25-03-2020 04-03-2020 100/2020 -21 1000 -21000
2567715038 2020E000001918 21-02-2020 WIND TRE S.P.A. 25-03-2020 07-05-2020 150/2020 43 60 2580
2571788113 000220 24-02-2020 CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA ZC72BFEFE8 31-03-2020 04-03-2020 95/2020 -27 207 -5589
2579570872 1/PA 17-02-2020 THE BRITISH ACADEMY-CASSINO SRL UNIPERSONALE Z1C2B9B4AD 27-03-2020 04-03-2020 94/2020 -23 8808 -202584
2590212180 P0007495 27-02-2020 MONDOFFICE S.R.L. ZD02C0A9AE 29-03-2020 04-03-2020 97/2020 -25 442.3 -11057.5
2594039078 580 / PA 28-02-2020 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 7892848836 30-03-2020 04-03-2020 98/2020 -26 8077.6 -210017.6
2611846180 3/04 29-02-2020 AGRIFARM CASSINO SRL Z682C4594B 02-04-2020 24-03-2020 112/2020 -9 281.73 -2535.57
2617612078 46/P 02-03-2020 LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C. Z672C0EE72 30-04-2020 26-06-2020 237/2020 57 3080 175560
2646272920 000048PA 29-02-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 06-04-2020 24-03-2020 113/2020 -13 425.75 -5534.75
2646279520 000049PA 29-02-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 06-04-2020 24-03-2020 113/2020 -13 173.15 -2250.95
2649833928 20PAS0003207 29-02-2020 ARUBA S.P.A. 07-04-2020 21-12-2020 544/2020 258 70 18060
2665310018 372 09-03-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. ZF72C39777 08-04-2020 24-03-2020 111/2020 -15 3464 -51960
2665319748 373 09-03-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 09-04-2020 24-03-2020 111/2020 -16 1864.37 -29829.92
2674649426 1 09-03-2020 RUSSO CAROL MARY ZA22BFF0B8 10-04-2020 14-05-2020 180/2020 34 4200 142800
2692562088 8720031038 13-03-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. XCE178E4A0 12-04-2020 14-09-2020 327/2020 155 40.2 6231.0
2699759253 8N00073981 09-03-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 145 -3190
2699759498 8N00073367 09-03-2020 TIM S.P.A. 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 84.72 -1863.84
2700083197 8N00072676 09-03-2020 TIM S.P.A. 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 178.79 -3933.38
2700086040 8N00073442 09-03-2020 TIM S.P.A. 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 152.65 -3358.30
2700086480 8N00073543 09-03-2020 TIM S.P.A. 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 72.18 -1587.96
2700086834 8N00072681 09-03-2020 TIM S.P.A. 15-04-2020 24-03-2020 110/2020 -22 194.86 -4286.92
2706139771 P0007885 16-03-2020 MONDOFFICE S.R.L. Z662C56F35 16-04-2020 24-03-2020 109/2020 -23 203.02 -4669.46
2706147920 P0007886 16-03-2020 MONDOFFICE S.R.L. Z222C5D675 16-04-2020 24-03-2020 109/2020 -23 192.44 -4426.12
2764884268 8720043256 01-04-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. XCE178E4A0 01-05-2020 14-09-2020 327/2020 136 35.02 4762.72
2805268207 64E 09-04-2020 MICROTECH SRL Z922CABF36 09-05-2020 14-05-2020 214/2020 5 655 3275
2812822470 000067PA 31-03-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 10-05-2020 04-08-2020 268/2020 86 60 5160
2812822684 000068PA 31-03-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z601F0C801 10-05-2020 11-09-2020 326/2020 124 177 21948
2854624160 558 21-04-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 21-05-2020 14-05-2020 215/2020 -7 942.4 -6596.8
2859474341 202015012/E 22-04-2020 ALPHA TEST S.P.A. Z782BA6863 22-05-2020 14-05-2020 151/2020 -8 4991 -39928
2900068713 000071PA 30-04-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 03-06-2020 14-09-2020 328/2020 103 118 12154
2900073672 000072PA 30-04-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 03-06-2020 11-09-2020 326/2020 100 60 6000
2924036126 8720056728 08-05-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. XCE178E4A0 07-06-2020 14-09-2020 327/2020 99 32.6 3227.4
2990485151 720 18-05-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 19-06-2020 26-06-2020 241/2020 7 2792 19544
2992934990 8N00131612 11-05-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 19-06-2020 23-06-2020 227/2020 4 140 560
2992936072 8N00131362 11-05-2020 TIM S.P.A. 20-06-2020 23-06-2020 227/2020 3 140 420
2992937660 8N00131487 11-05-2020 TIM S.P.A. 20-06-2020 23-06-2020 227/2020 3 72 216
2992938618 8N00131367 11-05-2020 TIM S.P.A. 19-06-2020 23-06-2020 227/2020 4 189.86 759.44
2993190755 8N00131141 11-05-2020 TIM S.P.A. 20-06-2020 23-06-2020 227/2020 3 75.8 227.4
2993191868 8N00131341 11-05-2020 TIM S.P.A. 20-06-2020 23-06-2020 227/2020 3 168.6 505.8
3010197840 20204E10754 09-05-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 24-06-2020 23-06-2020 228/2020 -1 65 -65
3055966213 000093PA 30-05-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 03-07-2020 14-09-2020 328/2020 73 60.08 4385.84
3071796572 17/04 30-05-2020 AGRIFARM CASSINO SRL 190 05-07-2020 23-06-2020 229/2020 -12 327.38 -3928.56
3071796577 18/04 30-05-2020 AGRIFARM CASSINO SRL 190 05-07-2020 23-06-2020 229/2020 -12 187.62 -2251.44
3108044761 20204E13888 08-06-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Z3B2D370F5 12-07-2020 14-10-2020 374/2020 94 308.97 29043.18
3117188316 20/00007/A 09-06-2020 CASSINO RECUPERI SRL ZD92D195DB 31-07-2020 26-06-2020 240/2020 -35 1800 -63000
3130724269 999 15-06-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 15-07-2020 26-06-2020 239/2020 -19 1545 -29355
3165414911 109E 22-06-2020 MICROTECH SRL ZD42D637DB 22-07-2020 26-06-2020 238/2020 -26 990 -25740
3165415180 110E 22-06-2020 MICROTECH SRL Z022D637247 22-07-2020 11-09-2020 281/2020 51 298 15198
3168167685 120E 22-06-2020 MICROTECH SRL Z2C2D662D1 22-07-2020 04-08-2020 266/2020 13 160 2080
3168236098 121E 22-06-2020 MICROTECH SRL ZA12D639CC 22-07-2020 11-09-2020 279/2020 51 1140 58140
3191693035 000876 26-06-2020 CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA ZAC2D768C9 31-07-2020 01-07-2020 246/2020 -30 78.72 -2361.60
3192225298 151E 26-06-2020 MICROTECH SRL Z602D31EC4 26-07-2020 01-07-2020 244/2020 -25 240 -6000
3192225301 150E 26-06-2020 MICROTECH SRL ZA72CBD37B 26-07-2020 11-09-2020 278/2020 47 5885.25 276606.75
3192226001 152E 26-06-2020 MICROTECH SRL ZC22D31EB5 26-07-2020 01-07-2020 245/2020 -25 990 -24750
3192244151 155E 26-06-2020 MICROTECH SRL Z3D2D7616B 26-07-2020 01-07-2020 243/2020 -25 400 -10000
3215638702 496 30-06-2020 INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. ZAF2C41430 31-07-2020 14-09-2020 329/2020 45 40 1800
3225055048 30/04 30-06-2020 AGRIFARM CASSINO SRL Z072D81AE1 01-08-2020 11-09-2020 323/2020 41 248.77 10199.57
3228077435 FPA 8 02-07-2020 IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ZFA2D7014A 01-08-2020 04-08-2020 267/2020 3 360 1080
3229777768 000100PA 30-06-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 01-08-2020 11-09-2020 326/2020 41 118 4838
3244245856 18/E 04-07-2020 USPIANI GIUSEPPE Z202D6A91E 03-08-2020 11-09-2020 283/2020 39 700 27300
3246787783 FPA 9 06-07-2020 IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL Z0C2D85904 05-08-2020 04-08-2020 267/2020 -1 350 -350
3275302614 FATTPA 7_20 09-07-2020 ATTILIOMILLI.IT DI ATTILIO MILLI ZED2D64866 08-08-2020 29-12-2020 559/2020 143 564.88 80777.84
3328214077 8N00192732 08-07-2020 TIM S.P.A. 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 189.86 -2468.18
3328214117 8N00192889 08-07-2020 TIM S.P.A. 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 72 -936
3328807156 8N00191582 08-07-2020 TIM S.P.A. 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 168.6 -2191.8
3328807479 8N00192084 08-07-2020 TIM S.P.A. 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 77.36 -1005.68
3328807520 8N00193014 08-07-2020 TIM S.P.A. 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 140 -1820
3328807548 8N00191919 08-07-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 17-08-2020 04-08-2020 269/2020 -13 140 -1820
3380813540 001093 18-07-2020 CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA z642da31ca 31-08-2020 11-09-2020 325/2020 11 40 440
3413533904 000127PA 31-07-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 31-08-2020 04-08-2020 268/2020 -27 582.07 -15715.89
3413534028 000128PA 31-07-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 31-08-2020 11-09-2020 326/2020 11 60 660
3432611096 1434 04-08-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 04-09-2020 11-09-2020 324/2020 7 717.5 5022.5
3434286283 37/04 04-08-2020 AGRIFARM CASSINO SRL Z342DE3DF4 04-09-2020 11-09-2020 323/2020 7 571.21 3998.47
3522893126 24/E 21-08-2020 USPIANI GIUSEPPE Z2C2DE3FB8 20-09-2020 11-09-2020 283/2020 -9 250 -2250
3527165195 8 24-08-2020 EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO Z192D887A9 23-09-2020 05-10-2020 359/2020 12 4400 52800
3540123894 P0009671 26-08-2020 MONDOFFICE S.R.L. ZD32DF1F2D 26-09-2020 11-09-2020 284/2020 -15 249.6 -3744.0
3563553760 42/04 31-08-2020 AGRIFARM CASSINO SRL Z802E1AC59 01-10-2020 11-09-2020 285/2020 -20 209.31 -4186.20
3568257203 000138PA 31-08-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 01-10-2020 11-09-2020 286/2020 -20 296.88 -5937.60
3568257518 000139PA 31-08-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 01-10-2020 11-09-2020 286/2020 -20 60 -1200
3568292971 3 PA 28-08-2020 THE BRITISH ACADEMY-CASSINO SRL UNIPERSONALE Z922DE3EC7 01-10-2020 04-09-2020 277/2020 -27 1015 -27405
3568292977 4 PA 28-08-2020 THE BRITISH ACADEMY-CASSINO SRL UNIPERSONALE ZAD2C2D113 01-10-2020 04-09-2020 277/2020 -27 9282 -250614
3569845958 dip00171-0016/2020 01-09-2020 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE - AMMINISTRAZIONE Z102DDF580 02-10-2020 16-09-2020 330/2020 -16 1800 -28800
3570875267 63 31-08-2020 ARREDALASCUOLA S.R.L. 02-10-2020 05-10-2020 358/2020 3 872.48 2617.44
3599261820 230E 05-09-2020 MICROTECH SRL Z8F2E2B728 05-10-2020 11-09-2020 282/2020 -24 790 -18960
3656302375 1600 14-09-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. 14-10-2020 05-10-2020 357/2020 -9 884.8 -7963.2
3661773141 8N00250539 10-09-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 140 -1400
3661788623 8N00249641 10-09-2020 TIM S.P.A. 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 76.9 -769.0
3661862696 8N00250015 10-09-2020 TIM S.P.A. 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 72.18 -721.80
3661862748 8N00249280 10-09-2020 TIM S.P.A. 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 189.86 -1898.60
3661863213 8N00249475 10-09-2020 TIM S.P.A. 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 168.6 -1686.0
3661863565 8N00250456 10-09-2020 TIM S.P.A. 15-10-2020 05-10-2020 362/2020 -10 140 -1400
3675440922 234E 17-09-2020 MICROTECH SRL Z4B2E1C257 17-10-2020 05-10-2020 361/2020 -12 169.67 -2036.04
3682058699 1635 18-09-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. Z912E49725 18-10-2020 05-10-2020 357/2020 -13 1035 -13455
3695062813 20204E23146 16-09-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Z052E46F73 21-10-2020 14-10-2020 374/2020 -7 451.3 -3159.1
3704277781 03 22-09-2020 VALENTINO VALENTE Z042E613CD 22-10-2020 23-11-2020 441/2020 32 645.5 20656.0
3704278941 02 22-09-2020 VALENTINO VALENTE ZF12E613F3 22-10-2020 23-11-2020 444/2020 32 800 25600
3704684027 5 PA 22-09-2020 THE BRITISH ACADEMY-CASSINO SRL UNIPERSONALE Z5E2E0F5A4 22-10-2020 05-10-2020 360/2020 -17 3440 -58480
3711263558 FATTPA 22_20 24-09-2020 ATTILIOMILLI.IT DI ATTILIO MILLI Z492E613C5 24-10-2020 23-11-2020 442/2020 30 1746.2 52386.0
3711269538 FATTPA 23_20 24-09-2020 ATTILIOMILLI.IT DI ATTILIO MILLI ZED2E613DA 24-10-2020 23-11-2020 445/2020 30 4500 135000
3715495464 241E 24-09-2020 MICROTECH SRL ZD02E613E1 24-10-2020 23-11-2020 443/2020 30 1330.9 39927.0
3715497203 242E 24-09-2020 MICROTECH SRL Z132E613EC 24-10-2020 23-11-2020 443/2020 30 295.08 8852.40
3730920573 20204E24529 24-09-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Z712E6CD13 28-10-2020 14-10-2020 374/2020 -14 150 -2100
3731510747 1666 28-09-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. Z222E723A2 28-10-2020 14-10-2020 376/2020 -14 1700.15 -23802.10
3731516505 1667 28-09-2020 IGIENIDEA DI BOGGIA NICO & PALADINO FRANCESCO S.N.C. Z08E7E3A9 28-10-2020 14-10-2020 375/2020 -14 3760.43 -52646.02
3735387207 20204E24575 25-09-2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Z152E704AD 29-10-2020 14-10-2020 374/2020 -15 549.6 -8244.0
3744517763 000153PA 30-09-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 31-10-2020 14-10-2020 377/2020 -17 60 -1020
3744518042 000154PA 30-09-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z601F0C801 31-10-2020 14-10-2020 377/2020 -17 177 -3009
3757680016 48/04 30-09-2020 AGRIFARM CASSINO SRL ZCC2E8B55D 01-11-2020 14-10-2020 378/2020 -18 249.64 -4493.52
3785232166 247E 06-10-2020 MICROTECH SRL Z972E9EF89 06-11-2020 14-10-2020 379/2020 -23 149.01 -3427.23
3785287416 248E 06-10-2020 MICROTECH SRL Z332E9F009 06-11-2020 14-10-2020 379/2020 -23 163.52 -3760.96
3803637286 284/P 07-10-2020 LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C. ZD12E8926F 30-11-2020 14-10-2020 380/2020 -47 300 -14100
3814520648 4 09-10-2020 RUSSO CAROL MARY ZE52E5F739 09-11-2020 28-10-2020 392/2020 -12 4200 -50400
3840054125 FPA_1452-20 13-10-2020 DESK ITALIA S.R.L. Z872E95D0E 13-11-2020 14-10-2020 381/2020 -30 55 -1650
3856820218 FPA 2/20 16-10-2020 VALENTE CARLA 15-11-2020 28-10-2020 391/2020 -18 3500 -63000
3867502801 195/FE 17-10-2020 SISTEMI MANAGERIALI SRL ZB02E11687 17-11-2020 14-12-2020 479/2020 27 2650 71550
3883301991 P0011077 20-10-2020 MONDOFFICE S.R.L. Z232ECB09A 20-11-2020 23-11-2020 451/2020 3 207.79 623.37
3907824386 20/00699/S 26-10-2020 CASSINO RECUPERI SRL ZC92EB0B9F 25-11-2020 23-11-2020 449/2020 -2 3060 -6120
3908488782 1008/2020 26-10-2020 HOMOFABER EDIZIONI SRL 25-11-2020 23-11-2020 450/2020 -2 92.31 -184.62
3917177476 FPA_1552-20 28-10-2020 DESK ITALIA S.R.L. ZB32C41544 28-11-2020 23-11-2020 448/2020 -5 77 -385
3922501334 566/B 29-10-2020 GRUPPO GALAGANT SRL Z762E815E6 29-11-2020 23-11-2020 446/2020 -6 818.18 -4909.08
3931607870 572/B 30-10-2020 GRUPPO GALAGANT SRL Z072E8175B 30-11-2020 14-12-2020 474/2020 14 1230.52 17227.28
3934198368 51/04 30-10-2020 AGRIFARM CASSINO SRL ZAA2F00D90 30-11-2020 21-12-2020 547/2020 21 462.3 9708.3
3947179565 000168PA 31-10-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 02-12-2020 21-12-2020 545/2020 19 127.72 2426.68
3950373297 53/04 31-10-2020 AGRIFARM CASSINO SRL Z9D2F06734 03-12-2020 21-12-2020 548/2020 18 77.21 1389.78
3960703911 000178PA 31-10-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL Z742246645 04-12-2020 21-12-2020 545/2020 17 325.61 5535.37
3963685461 1990 04-11-2020 IGIENIDEA S.N.C. Z442F11C22 04-12-2020 21-12-2020 546/2020 17 160 2720
4035191992 8N00305204 11-11-2020 TIM S.P.A. 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 189.86 -3987.06
4035400398 8N00306726 11-11-2020 TIM S.P.A. 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 81.37 -1708.77
4035400989 8N00306507 11-11-2020 TIM S.P.A. ZF91D07CC0 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 140 -2940
4035401326 8N00305515 11-11-2020 TIM S.P.A. 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 72 -1512
4035414368 8N00305229 11-11-2020 TIM S.P.A. 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 145.03 -3045.63
4035414901 8N00305600 11-11-2020 TIM S.P.A. 14-12-2020 23-11-2020 447/2020 -21 168.6 -3540.6
4037347736 251/FE 12-11-2020 SISTEMI MANAGERIALI SRL Z9B2E7C1BF 17-12-2020 14-12-2020 478/2020 -3 20000 -60000
4087037994 2127 25-11-2020 IGIENIDEA S.N.C. ZF22EE99C3 25-12-2020 14-12-2020 473/2020 -11 4351 -47861
4087870792 299 24-11-2020 CONSORTIUM GARR Z1E201312C 23-01-2021 14-12-2020 472/2020 -40 387.67 -15506.80
4087872299 300 24-11-2020 CONSORTIUM GARR Z702EB4212 23-01-2021 14-12-2020 472/2020 -40 112.33 -4493.20
4090880371 FPA 3/20 26-11-2020 SPRINT S.R.L. ZC22F69AC0 26-12-2020 14-12-2020 475/2020 -12 440 -5280
4113793005 57/04 30-11-2020 AGRIFARM CASSINO SRL ZD92F78857 30-12-2020 14-12-2020 477/2020 -16 167.46 -2679.36
4130139087 000188PA 30-11-2020 IN OFFICE SOLUTIONS SRL 02-01-2021 21-12-2020 545/2020 -12 66.34 -796.08
4133192686 6/FE 02-12-2020 DI SALVO AVV. NADIA 02-01-2021 14-12-2020 481/2020 -19 780.99 -14838.81
4133217241 57/FE 02-12-2020 VALENTE AVV. ANTONIO 01-01-2021 14-12-2020 480/2020 -18 286 -5148
4183272893 20/301408 10-12-2020 GECAL SPA ZC52F22550 09-01-2021 21-12-2020 540/2020 -19 670.03 -12730.57
4193351472 E53/2020 12-12-2020 DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Z6F2F3C07B 31-01-2021 21-12-2020 541/2020 -41 1890 -77490
4215533969 2020-V-VP-401 03-12-2020 CASTELLANI.IT S.R.L. ZC12F53692 31-01-2021 21-12-2020 542/2020 -41 1048.7 -42996.7
4221976418 1020382867 16-12-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. XCE178E4A0 15-01-2021 21-12-2020 538/2020 -25 2.24 -56.00
4233496766 362E 18-12-2020 MICROTECH SRL ZC82E892F3 18-01-2021 21-12-2020 539/2020 -28 959.18 -26857.04
  194732.21 1799879.03    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.



Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca